|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Altivar 61 | Application: | Machine de pompage et de ventilation |
|---|---|---|---|
| Kilowatt de puissance de moteur: | 1,5 kilowatts 3 phases à 380 à 480 V | puissances en chevaux de puissance de moteur: | 2 puissances en chevaux 3 phases à 380 à 480 V |
| Tension assignée demandée: | 380 à 480 V | Phases: | 3 phases |
| Mettre en évidence: | entraînement à fréquence variable,entraînements électriques à vitesse variable |
||
Schneider Altivar 61 Types Onduleur à fréquence variable ATV61 Onduleur 0,75 à 800 kW
Applications
3 phases 200/240 V - 380/480 V - 500/690 V
Fiche technique du Schneider Altivar 61 Types Onduleur à fréquence variable
| gamme de produits | Altivar 61 | |
|---|---|---|
| type de produit ou de composant | Entraînement à vitesse variable | |
| application spécifique au produit | Machine de pompage et de ventilation | |
| Nom du composant | ATV61 | |
| puissance du moteur kW | 1,5 kW 3 phases à 380 ... 480 V | |
| puissance moteur hp | 2 CV 3 phases à 380 ... 480 V | |
| [Us] tension d'alimentation nominale | 380 ... 480 V (- 15 ... 10%) | |
| numéro de réseau de phases | 3 phases | |
| courant de ligne | 5,3 A pour 480 V 3 phases 1,5 kW / 2 ch 5,8 A pour 380 V 3 phases 1,5 kW / 2 ch | |
| Filtre CEM | Filtre CEM de niveau 3 | |
| style d'assemblage | Avec dissipateur de chaleur | |
| puissance apparente | 3,8 kVA pour 380 V 3 phases 1,5 kW / 2 ch | |
| ligne prospective Isc | 5 kA 3 phases | |
| courant transitoire maximal | 4,9 A pour 60 s 3 phases | |
| fréquence de commutation nominale | 12 kHz | |
| fréquence de commutation | 1 ... 16 kHz réglable 12 ... 16 kHz avec facteur de déclassement |
| destination du produit | Moteurs Asynchrones Moteurs synchrones | |
|---|---|---|
| limites de tension d'alimentation | 323 ... 528 V | |
| fréquence d'alimentation | 50 ... 60 Hz (- 5 ... 5%) | |
| fréquence du réseau | 47,5 ... 63 Hz | |
| courant de sortie continu | 3,4 A à 12 kHz, 460 V 3 phases 4,1 A à 12 kHz, 380 V 3 phases | |
| Fréquence de sortie | 0,1 ... 599 Hz | |
| plage de vitesse | 1 ... 100 en mode boucle ouverte, sans retour de vitesse | |
| précision de la vitesse | +/- 10% du glissement nominal pour une variation de couple de 0,2 Tn à Tn sans retour de vitesse | |
| précision du couple | +/- 15% en mode boucle ouverte, sans retour de vitesse | |
| sur-couple transitoire | 130% du couple moteur nominal, +/- 10% pendant 60 s | |
| couple de freinage | 30% sans résistance de freinage <= 125% avec résistance de freinage | |
| boucle de régulation | Régulateur de fréquence PI |

Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966