|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension de canalisations: | 200 à 600V | gammes de puissance: | 0,12 kilowatts à 250 kilowatts |
---|---|---|---|
Canalisations tension et gammes de puissance: | ± 10 % à C.A. de 380 V à 480 de V 3 | Fréquence d'entrée: | 47 hertz à 63 hertz |
La température de stockage: | -40 °C au °C +70 | Degré de protection: | IP20 |
Surligner: | entraînement à fréquence variable vfd,entraînement à fréquence variable |
MICROMASTER 430 Types Variateur de fréquence Variateur de fréquence 380V Ventilateur
Application
L'onduleur MICROMASTER 440 convient à une variété d'applications d'entraînement à vitesse variable. Sa flexibilité permet un large éventail d'applications. Cela comprend également les grues et les engins de levage, les entrepôts de grande hauteur, les machines de production pour les aliments, les boissons et le tabac, les machines de conditionnement, etc. C'est-à-dire que les applications nécessitant que le convertisseur de fréquence ait une fonctionnalité et une réponse dynamique supérieures à celles habituelles
L'onduleur est particulièrement caractérisé par ses performances orientées client et sa facilité d'utilisation. Sa large plage de tension secteur lui permet d'être utilisé partout dans le monde.
Données techniques | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension secteur et plages de puissance | CT (couple constant) | VT (couple variable) | |||||||
200 V à 240 V 1 AC ± 10% | 0,12 kW à 3 kW | - | |||||||
200 V à 240 V 3 AC ± 10% | 0,12 kW à 45 kW | 5,5 kW à 55 kW | |||||||
380 V à 480 V 3 AC ± 10% | 0,37 kW à 200 kW | 7,5 kW à 250 kW | |||||||
500 V à 600 V 3 AC ± 10% | 0,75 kW à 75 kW | 1,5 kW à 90 kW | |||||||
Fréquence d'entrée | 47 Hz à 63 Hz | ||||||||
Fréquence de sortie | en mode V / f | pour onduleur de 0,12 kW à 75 kW | 0 ... 650 Hz (limite de production de 550 Hz pour se conformer aux exigences légales) 1) | ||||||
pour onduleur de 90 kW à 200 kW | 0 Hz à 267 Hz | ||||||||
en mode vectoriel | pour onduleur de 0,12 kW à 75 kW | 0 Hz à 200 Hz | |||||||
pour onduleur de 90 kW à 200 kW | 0 Hz à 200 Hz | ||||||||
Facteur de puissance | ≥ 0,95 | ||||||||
Efficacité de l'onduleur | 0,12 kW à 75 kW: 96% à 97%; 90 kW à 200 kW: 97% à 98% (De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante: | ||||||||
Capacité de surcharge Mode CT | pour onduleur de 0,12 kW à 75 kW | Courant de surcharge 1,5 x courant de sortie nominal (capacité de surcharge de 150%) pendant 60 s, temps de cycle de 300 s, et 2 x courant de sortie nominal (capacité de surcharge de 200%) pendant 3 s, temps de cycle de 300 s | |||||||
pour onduleur de 90 kW à 200 kW | Courant de surcharge 1.36 x courant de sortie nominal (soit 136% de capacité de surcharge) pendant 57 s, temps de cycle de 300 s, et 1,6 x courant de sortie nominal (soit 160% de capacité de surcharge) pendant 3 s, temps de cycle de 300 s | ||||||||
Capacité de surcharge Mode VT | pour onduleur de 5,5 kW à 90 kW | Courant de surcharge 1,4 x courant de sortie nominal (soit 140% de capacité de surcharge) pendant 3 s, et 1,1 x courant de sortie nominal (soit 100% de capacité de surcharge) pendant 60 s, durée du cycle 300 s | |||||||
pour onduleur de 110 kW à 250 kW | Courant de surcharge 1,5 x courant de sortie nominal (capacité de surcharge 150%) pendant 1 s, et 1,1 x courant de sortie nominal (capacité de surcharge 110%) pendant 59 s, temps de cycle 300 s | ||||||||
Courant d'appel | pas plus élevé que le courant d'entrée nominal | ||||||||
Methode de CONTROLE | Contrôle vectoriel, contrôle de couple, caractéristique linéaire V / f ; caractéristique quadratique V / f ; caractéristique multipoint (caractéristique V / f programmable); contrôle du courant de flux (FCC) | ||||||||
Fréquence d'impulsion | pour onduleur de 0,12 kW à 75 kW | 4 kHz (standard); 16 kHz (standard avec onduleurs 230 V, 0,12 kW à 5,5 kW) 2 kHz à 16 kHz (par incréments de 2 kHz) | |||||||
pour onduleur de 90 kW à 200 kW | 2 kHz (standard avec mode VT); 4 kHz (standard avec mode CT) 2 kHz à 4 kHz (par incréments de 2 kHz) |
Sortie | Courant de sortie nominal en A pour une fréquence de pouls de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Tension d'alimentation secteur 200 V 1/3 AC | |||||||
0,12 à 5,5 | Les valeurs correspondent aux valeurs standard de 4 kHz. Pas de déclassement, standard 16 kHz. | ||||||
7,5 | 28.0 | 26,6 | 25.2 | 22.4 | 19,6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42,0 | 37,8 | 33,6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54,0 | 48,6 | 43.2 | 37,8 | 32.4 | 27,0 | 21,6 |
18,5 | 68,0 | 64,6 | 61.2 | 54,4 | 47,6 | 40.8 | 34,0 |
22 | 80,0 | 72,0 | 64.0 | 56,0 | 48,0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104,0 | 91.0 | 78,0 | 70,2 | 62,4 | 57,2 | 52,0 |
37 | 130,0 | 113,8 | 97,5 | 87,8 | 78,0 | 71,5 | 65,0 |
45 | 154,0 | 134,8 | 115,5 | 104,0 | 92,4 | 84,7 | 77,0 |
Tension d'alimentation secteur 400 V 3 AC | |||||||
0,37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1,0 |
0,55 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1.4 | 1.2 |
0,75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1,5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2,9 | 2.8 | 2,5 | 2.2 | 1,9 | 1,6 |
1,5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2,9 | 2,5 | 2.1 | 1,6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3,5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3,9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7,5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9,5 |
11.0 | 26,0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15,6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25,6 | 22.4 | 19.2 | 16,0 |
18,5 | 38,0 | 34,2 | 30.4 | 26,6 | 22,8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45,0 | 40,5 | 36,0 | 31,5 | 27,0 | 22,5 | 18,0 |
30 | 62,0 | 58,9 | 55,8 | 49,6 | 43.4 | 37,2 | 31.0 |
37 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 45,0 | 37,5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76,5 | 63,0 | 51,8 | 40,5 | 33,8 | 27,0 |
55 | 110,0 | 93,5 | 77,0 | 63,3 | 49,5 | 41,3 | 33,0 |
75 | 145,0 | 112,4 | 79,8 | 68,9 | 58,0 | 50.8 | 43,5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250,0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
Tension d'alimentation secteur 500 V 3 AC | |||||||
0,75 | 1.4 | 1.2 | 1,0 | 0.8 | 0,7 | 0.6 | 0.6 |
1,5 | 2,7 | 2.2 | 1,6 | 1.4 | 1.1 | 0,9 | 0.8 |
2.2 | 3,9 | 2,9 | 2.0 | 1,6 | 1.2 | 1,0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1,5 | 1.2 |
5.5 | 9,0 | 6.8 | 4,5 | 3.6 | 2,7 | 2.3 | 1.8 |
7,5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3,9 | 3.3 |
11.0 | 17,0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22,0 | 17,6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18,5 | 27,0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16,0 | 12.8 | 9,6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41,0 | 32.8 | 24,6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52,0 | 39,0 | 26,0 | 20.8 | 15,6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62,0 | 52,7 | 43.4 | 40,3 | 37,2 | 32,6 | 27,9 |
55 | 77,0 | 67,4 | 57,8 | 52,0 | 46.2 | 42,4 | 38,5 |
75 | 99,0 | 84,2 | 69,3 | 64,4 | 59,4 | 52,0 | 44,6 |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966