|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type d'affichage: | Analogique et numérique | Courant de mesure: | DC 2500 A À C.A. 999,9 A |
---|---|---|---|
Tension de mesure: | à 1000 V | La température de stockage: | -40 °C au °C +60 |
Température de fonctionnement: | -10 °C au °C +50 | Condition: | nouveau et original |
Mettre en évidence: | multimètre pince Fluke,multimètre pince multimètre Fluke |
Multimètre pince multimètre numérique Fluke 376 373 375 376 Pince multimètre AC / DC à valeur efficace vraie avec iFlex
Vue d'ensemble
Pince multimètre Fluke 376 AC / DC avec iFlex ™
• Mesure de courant alternatif et continu 1000 A avec mâchoire fixe
• Mesure de courant ca de 2500 A avec sonde de courant flexible iFlex ™
• Mesure de tension alternative et continue 1000 V
• Tension et courant alternatif à valeur efficace vraie pour des mesures précises sur des signaux non linéaires
• Mesure de fréquence jusqu'à 500 Hz avec mâchoire et iFlex ™
• Mesure de résistance 60 kΩ avec détection de continuité
• Enregistrement minimal, maximal, moyen et d'appel pour capturer automatiquement les variations
• Plage de mesure de 500 mV cc pour l’interface avec d’autres accessoires
• Mesure de capacité 1000 μF
Caractéristiques:
• La sonde de courant flexible iFlex ™ étend la plage de mesure à 2500 A ca tout en offrant une flexibilité d'affichage accrue, une capacité de mesure élevée, des conducteurs de taille peu commode et un meilleur accès aux fils.
• Indice de sécurité CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• Le filtre passe-bas intégré et le traitement du signal de pointe permettent une utilisation dans des environnements électriques bruyants
tout en assurant des lectures stables. Des pinces pour chevaux de travail offrant une performance et une flexibilité accrues.
Spécifications électriques | ||||
Courant alternatif via la mâchoire | ||||
Gamme | 374 et 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2% ± 5 chiffres (10-100 Hz) 2,5% ± 5 chiffres (100-500 Hz) | |||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (375 et 376 seulement) 2,5 @ 600 A 1,42 à 1000 A (376 seulement) Ajouter 2% pour CF> 2 | |||
Courant alternatif via une sonde de courant flexible | ||||
Gamme | 2500 A | |||
Résolution | 374 et 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
Précision | 3% ± 5 chiffres (5 - 500 Hz) | |||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3,0 à 1100 A (375 et 376 seulement) 2,5 à 1400 A 1,42 à 2500 A Ajouter 2% pour CF> 2 | |||
Distance de Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erreur | |
UNE | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 po (35,6 mm) | ± 0,5% | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 pouces (50,8 mm) | ± 1,0% | |
C | 1,4 po (35,6 mm) | 2,5 pouces (63,5 mm) | ± 2,0% | |
L'incertitude de mesure suppose que le conducteur principal centralisé est en position optimale, sans champ électrique ou magnétique externe et dans la plage de température de fonctionnement. | ||||
Courant DC | ||||
Gamme | 374 et 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2% ± 5 chiffres | |||
Tension alternative | ||||
Gamme | 374 et 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Résolution | 374 et 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Précision | 1,5% ± 5 chiffres (20 - 500 Hz) | |||
Tension continue | ||||
Gamme | 374 et 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Résolution | 374 et 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Précision | 1% ± 5 chiffres | |||
mV dc | ||||
Gamme | 375 et 376 | 500,0 mV | ||
Résolution | 0,1 mV | |||
Précision | 1% ± 5 chiffres | |||
Fréquence via la mâchoire | ||||
Gamme | 375 et 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5% ± 5 chiffres | |||
Niveau de declenchement | 5 - 10 Hz, ≥ 10 A | |||
10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
Fréquence via la sonde de courant flexible | ||||
Gamme | 375 et 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5% ± 5 chiffres | |||
Niveau de declenchement | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
La résistance | ||||
Gamme | 374 375 et 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
Résolution | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 et 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Précision | 1% ± 5 chiffres | |||
Capacitance | ||||
Gamme | 1000 μF | |||
Résolution | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
Précision | 1% ± 4 chiffres | |||
Spécifications mécaniques | ||||
Taille (L xlxh) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
Poids | 388 g | |||
Ouverture de la mâchoire | 34 mm | |||
Diamètre de sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||
Longueur de câble de sonde de courant flexible (tête au connecteur électronique) | 1,8 m | |||
Spécifications environnementales | ||||
Température de fonctionnement | 10 ° C à + 50 ° C | |||
Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C | |||
humidité d'exploitation | Sans condensation (<10 - ° C) ≤ 90% HR (entre 10 ° C et 30 ° C) ≤ 75% HR (entre 30 ° C et 40 ° C) ≤ 45% HR (à 40 ° C - 50 ° C) | |||
Altitude de fonctionnement | 3000 mètres | |||
Altitude de stockage | 12 000 mètres | |||
CEM | EN 61326-1: 2006 | |||
Coefficients de température | Ajouter 0,1 x précision spécifiée pour chaque degré C supérieur à 28 ° C ou inférieur à 18 ° C | |||
Spécifications de sécurité | ||||
Conformité à la sécurité | CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 à Catégorie de mesure 1000V (CAT) III Catégorie de mesure 600V (CAT) IV Niveau de pollution 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Approbations d'agence | ||||
Batteries | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966