![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse de transfert: | avec PROFIBUS 9,6 Kbits/s 12 Mbits/s | distances standard: | jusqu'à 2850 m |
---|---|---|---|
Tension d'alimentation/au C.C: | 18,8 à 28,8 V | IP de classe de protection: | IP40 |
Garantie: | 12 mois | Poids net: | 340 g |
Mettre en évidence: | module de lien optique,unité centrale de traitement,module de 6gk1503-3cb00 |
Module de PLC du module de lien optique de 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 V4.0 S7
Description de produit
Avec le PROFIBUS OLM (modules de lien optique), des réseaux optiques de PROFIBUS peuvent être établis dans linéaire, l'étoile et les topologies superflues d'anneau.
Le taux de transfert des données d'une ligne optique de fibre est indépendant de la distance et peut être jusqu'à 12 Mbits/s.
Les demandes possibles d'OLMs incluent :
Type de produit désignation | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | |
Débit de transmission | ||
Vitesse de transfert/avec PROFIBUS | 9,6 Kbits/s… 12 Mbits/s | |
Vitesse de transfert/avec la PA de PROFIBUS | 45,45 Kbits/s | |
Interfaces | ||
Nombre de connexions électriques/optiques/pour les composants ou l'équipement terminal/maximum de réseau | 3 | |
Nombre de connexions électriques | ||
●pour les composants ou l'équipement terminal de réseau | 1 | |
●pour l'appareil de mesure | 1 | |
●pour signaler le contact | 1 | |
●pour l'alimentation d'énergie | 1 | |
●pour l'approvisionnement superflu de tension | 1 | |
Type de connexion électrique | ||
●pour les composants ou l'équipement terminal de réseau | sous-d prise 9-pin | |
●pour l'appareil de mesure | TB 2-pole | |
●pour l'alimentation d'énergie et le contact de signalisation | TB 5-pole | |
Nombre d'interfaces optiques/pour le câble optique de fibre | 2 | |
Conception de l'interface optique/pour le câble optique de fibre | Port de BFOC | |
Données optiques | ||
Constante d'amortissement/du lien de transmission de FOC | ||
●pour FOC en verre avec 50/125 µm/à 3 dB/km/maximum | DB 10 | |
●pour FOC en verre avec 62.5/125 µm/à 3,5 dB/km/à maximum | DB 12 | |
retard de propagation [peu] | bit 6,5 | |
Puissance optique raccordable relativement à 1 mW | ||
●pour FOC en verre avec 50/125 µm/à 3 dB/km | -16 DB | |
●pour FOC en verre avec 62.5/125 µm/à 3,5 dB/km | -13 DB | |
Sensibilité optique concernant 1 mW | ||
●pour FOC en verre avec 50/125 µm/à 3 dB/km | -28 DB | |
●pour FOC en verre avec 62.5/125 µm/à 3,5 dB/km | -28 DB | |
Longueur d'onde | ||
●pour FOC en verre avec 50/125 µm/compatible avec l'interface/à 3 dB/km | 860 nanomètre | |
●pour FOC en verre avec 62.5/125 µm/compatible avec l'interface/à 3,5 dB/km | 860 nanomètre | |
Longueur de fil | ||
●pour FOC en verre avec 50/125 µm/à 3 dB/km/maximum | 3 kilomètres | |
●pour FOC en verre avec 62.5/125 µm/à 3,5 dB/km/à maximum | 3 kilomètres | |
Signal-entrées/sorties | ||
Tension d'opération/des contacts de signalisation/au C.C/à valeur évaluée | 24 V | |
Actuel d'opération/des contacts de signalisation/au C.C/au maximum | 0,1 A | |
Tension d'alimentation, consommation actuelle, perte de puissance | ||
Type de tension/de la tension d'alimentation | C.C | |
Tension d'alimentation/au C.C/à valeur évaluée | 24 V | |
Tension d'alimentation/au C.C | 18,8… 28,8 V | |
Composant de produit/fusion à l'entrée d'alimentation d'énergie | Oui | |
Courant consommé/au C.C/à 24 V/à maximum | 0,2 A | |
Conditions ambiantes autorisées | ||
Température ambiante | ||
●lors du fonctionnement | 0… °C 60 | |
●pendant le stockage | -40… °C +70 | |
●pendant le transport | -40… °C +70 | |
Hygrométrie/à 25 °C/sans condensation/lors du fonctionnement/maximum | 95 % | |
IP de classe de protection | IP40 | |
Conception, dimensions et poids | ||
Conception | contrat | |
Largeur | 39,5 millimètres | |
Taille | 112 millimètres | |
Profondeur | 74,5 millimètres | |
Poids net | 340 g | |
Montage du type | ||
●support de rail de 35 millimètres DIN | Oui | |
●support de mur | Oui | |
Fonctions de produit/redondance | ||
Fonction de produit/redondance d'anneau | Oui | |
Normes, caractéristiques, approbations | ||
Norme | ||
●pour FM | FM3611 : Classe 1, Division 2, groupe A, B, C, D/T4, classe 1, zone 2, groupe IIC, T4 | |
●pour la zone dangereuse | EN 60079-0 : 2006, EN60079-15 : 2005, EN60079-28 : 2007, II Na ex de 3 (2) G [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
●pour la sécurité/de CSA et d'UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
●pour la zone dangereuse/de CSA et d'UL | UL 1604 et UL 2279-15 (emplacement dangereux), no. 213-M1987, classe de CSA C22.2 1/Division 2/groupe A, B, C, D/T4, classe 1/zone 2/groupe IIC/T4 | |
●pour l'interférence émise | En 61000-6-4 (classe A) | |
●pour l'immunité d'interférence | En 61000-6-2 | |
Certificat de l'aptitude | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
●Inscription de la CE | Oui | |
●C-coutil | Oui | |
Association marine de classification | ||
●Bureau américain de Shipping Europe Ltd. (ABS) | Oui | |
●Bureau Veritas (BV) | Oui |
Types principaux de module de lien optique de PROFIBUS OLM/G12 V4.0 :
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
|
|
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561- 1H DU MATIN 00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571- 1H DU MATIN 00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966