|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | NSX compact | Application de dispositif: | Distribution |
---|---|---|---|
description de poteaux: | 3P | description des poteaux protégés: | 3T |
Type de réseau: | AC | Fréquence de réseau: | 50/60 HZ |
Mettre en évidence: | disjoncteur magnétothermique,disjoncteur électrique |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D Disjoncteur boîtier moulé Compact MCCB haute performance
Caractéristiques
La gamme de disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB) est conçue pour optimiser l’espace et la capacité de coupure. La gamme est disponible en deux tailles de cadre avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
Caractéristiques:
La gamme de disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB) est conçue pour optimiser l’espace et la capacité de coupure. La gamme est disponible en deux tailles de cadre avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
rage | Compact | |
---|---|---|
nom du produit | NSX compact | |
type de produit ou de composant | Disjoncteur | |
nom abrégé de l'appareil | NSX630N compact | |
application de l'appareil | Distribution | |
description des pôles | 3P | |
description des poteaux protégés | 3t | |
type de réseau | AC | |
fréquence du réseau | 50/60 Hz | |
[En] courant nominal | 630 A (40 ° C) | |
[Ui] tension d'isolement nominale | 800 V CA 50/60 Hz | |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV | |
[Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz | |
code de capacité de coupure | N (50 kA) AC | |
capacité de rupture | 10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à la CEI 60947-2 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à la CEI 60947-2 30 kA Icu à 500 V AC 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 42 kA Icu à 440 V AC 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à la CEI 60947-2 20 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508 50 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508 | |
[Ics] capacité de coupure nominale | Ics 10 kA 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 Ics 11 kA 525 V CA 50/60 Hz conforme à la norme CEI 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 Ics 42 kA 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à la norme CEI 60947-2 | |
aptitude à l'isolement | Oui conforme à EN 60947-2 Oui conforme à la CEI 60947-2 | |
catégorie d'utilisation | Catégorie A | |
nom de l'unité de voyage | Micrologic 2.3 | |
technologie de déclencheur | Électronique | |
fonctions de protection du déclencheur | LSoI | |
indice de déclenchement | 630 A (40 ° C) | |
type de protection | Protection instantanée contre les courts-circuits Protection contre les surcharges (longue durée) Protection contre les courts-circuits de courte durée | |
degré de pollution | 3 conforme à la CEI 60664-1 |
type de contrôle | Basculer | |
---|---|---|
mode de montage | Fixé | |
support de montage | Plaque arrière | |
connexion à la hausse | De face | |
connexion à la baisse | De face | |
composition de contact auxiliaire | Sans pour autant | |
durabilité mécanique | 15000 cycles | |
durabilité électrique | 2000 cycles 690 V conformes à la CEI 60947-2 4000 cycles 440 V conforme à la norme CEI 60947-2 6000 cycles 690 V In / 2 conformes à CEI 60947-2 8000 cycles 440 V In / 2 conformes à la norme IEC 60947-2 | |
pas de connexion | 45 mm | |
signalisation locale | LED 105% Ir LED 90% Ir LED prêt | |
Type de réglage longue durée Ir | Réglable 9 réglages | |
plage d'ajustement de prise de longue durée | 0,9 ... 1 x Io | |
type de réglage de délai long | Fixé | |
[tr] plage de réglage du délai long | 16 s 6 x Ir | |
mémoire thermique | 20 minutes avant et après le trébuchement | |
type d’ajustement de prise en charge à court terme Isd | Réglable 9 réglages |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966