|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
gamme de produit: | OsiSense XC | type de produit ou de composant: | Tête de fin de course |
---|---|---|---|
nom court de dispositif: | ZCKE | type principal: | Tête de plongeur |
type d'opérateur: | Métal de retour de ressort de plongeur de rouleau | matériel principal: | Métal |
Surligner: | poussée sur la poussée outre du commutateur,commutateur de bouton poussoir momentané,commutateur électrique du bouton poussoir zcke62 |
Schneider ZCKE62 Interrupteur électrique à bouton-poussoir ZCK OsiSense XC Fin de course
Gamme compacte pour applications légères à moyennes
Les produits standard européens (EN50047) ont des contacts à ouverture positive, même dans les versions à action instantanée qui permettent une utilisation dans des applications de sécurité
Les gammes de composition variable XCKP / T / D offrent les avantages d’une tête métallique, de hautes performances et d’une disponibilité mondiale par le biais de la distribution
La version plastique monolithique de XCKN est dédiée aux machines répétitives
Gamme Classic Formats historiques Telemecanique très populaires dans le monde entier
XCKM (3 entrées de câble) et XCKL (1 entrée de câble) constituent un choix judicieux et amélioré pour les produits de corps métalliques polyvalents à usage moyen
Format plastique XCKS (EN50041)
Gamme miniature Produits robustes dans un format réduit
Idéal pour les machines à environnement difficile avec des contraintes d'espace
XCMD partage les mêmes têtes que la gamme compacte et offre également des contacts à ouverture positive, même dans les versions à action instantanée qui permettent une utilisation dans des applications de sécurité.
La version plastique monolithique XCMN est dédiée aux machines répétitives
Gamme industrielle Produits robustes dans un format normalisé (EN50041) pour un usage intensif
XCKJ propose la tête la plus robuste de sa catégorie, des contacts instantanés et un corps de plug-in
Applications
Toutes les machines industrielles:
Fiche technique pour référence:
gamme de produits | OsiSense XC | |
---|---|---|
nom de la série | Format standard | |
type de produit ou de composant | Interrupteur de fin de course | |
nom abrégé de l'appareil | ZCKE | |
type de tête | Tête de piston | |
compatibilité du produit | XCKJ | |
corps associé | ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7 | |
mouvement de la tête d'opération | Linéaire | |
type d'opérateur | Ressort de rappel à ressort en métal | |
type d'approche | Approche latérale 2 directions |
activation du commutateur | Par 30 ° cam | |
---|---|---|
ouverture positive | Avec | |
matériau de la tête | Métal |
température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25 ... 70 ° C | |
---|---|---|
température de l'air ambiant pour le stockage | -40 ... 70 ° C | |
caractéristique environnementale | Environnement standard |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966