![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Principe de fonction: | capteur d'À travers-poutre | Tension d'opération: | 10 à 50VDC |
---|---|---|---|
Conception électrique de sortie: | PNP | Protection de court-circuit: | Oui |
Chaîne de détection: | Moins que des 10m | Protection: | IP 65 |
Mettre en évidence: | capteur de proximité inductif,capteur de proximité en métal,Par les capteurs IFM OT5009 de poutre |
Capteur barrage photoélectrique IFM OT5009 Capteurs photoélectriques :
Les capteurs barrés se distinguent par une longue portée. Le système comprend deux composants distincts: un émetteur et un récepteur. La lumière ne couvre qu'un sens (de l'émetteur au récepteur). Les effets néfastes dans les applications, tels que la poussière en suspension dans l'air, la saleté sur les lentilles, la vapeur ou le brouillard ne nuisent pas immédiatement au système.Données techniques du détecteur de proximité IFM OT5009 :
Application | |
---|---|
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
Données électriques | |
Tension de fonctionnement [V] | 10 ... 50 cc |
Consommation actuelle [mA] | 30; ((24 V)) |
classe de protection | II |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Les sorties | |
Conception électrique | PNP |
Fonction de sortie | mode allumé / éteint; (programmable) |
Max. chute de tension sortie de commutation CC [V] | 2,5 |
Courant nominal permanent de la sortie de commutation CC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 150 |
Protection de court circuit | Oui |
Type de protection contre les courts-circuits | pulsé |
Protection de surcharge | Oui |
Zone de détection | |
Émetteur / récepteur | destinataire |
Portée [m] | <10 |
Gamme réglable | Oui |
Des conditions de fonctionnement | |
Température ambiante [° C] | -25 ... 60 |
protection | IP 65 |
Données mécaniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poids [g] | 159,6 | ||||
Logement | rectangulaire | ||||
Matériaux | PBT | ||||
Matériau de la lentille |
| ||||
Alignement de la lentille | lentille latérale | ||||
Affichages / éléments de fonctionnement | |||||
Afficher |
| ||||
Accessoires | |||||
Accessoires (fournis) |
| ||||
Remarques | |||||
Quantité d'emballage | 1 PCS. | ||||
Connexion électrique | |||||
Connexion | Connecteur: 1 x M12 | ||||
Diagrammes et graphiques | |||||
graphique de gain en excès |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966