|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Série: | Capteur rétroréfléchissant d'OT | Tension d'opération: | 10 à 50VDC |
|---|---|---|---|
| Conception électrique de sortie: | PNP | Protection de surcharge: | Oui |
| Matériaux: | PBT | Affichage: | LED |
| Mettre en évidence: | capteur de proximité capacitif,capteur de proximité en métal,Rétro commutateur réfléchi de capteur de proximité |
||
Interrupteur de capteur de proximité IFM OT5013 Capteurs de position de capteur rétroréfléchissants IFM:
Pour les capteurs rétroréfléchissants, l'émetteur et le récepteur sont intégrés dans un boîtier. Au moyen d'un réflecteur, la lumière transmise est renvoyée au récepteur. Les capteurs rétro-réfléchissants sans filtre polarisant fonctionnent avec une lumière infrarouge, les systèmes avec filtre polarisant avec lumière rouge visible.
Données techniques du détecteur de proximité IFM OT5013
| Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur rétro-réfléchissant | ||||
| Données électriques | |||||
| Tension de fonctionnement [V] | 10 ... 50 cc | ||||
| Consommation actuelle [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
| classe de protection | II | ||||
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | ||||
| Type de lumière | lumière infrarouge | ||||
| Longueur d'onde [nm] | 880 | ||||
| Les sorties | |||||
| Conception électrique | PNP | ||||
| Fonction de sortie | mode allumé / éteint; (programmable) | ||||
| Max. chute de tension sortie de commutation CC [V] | 2,5 | ||||
| Courant nominal permanent de la sortie de commutation CC [mA] | 250 | ||||
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 150 | ||||
| Protection de court circuit | Oui | ||||
| Type de protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Protection de surcharge | Oui | ||||
| Zone de détection | |||||
| Portée par rapport au réflecteur prismatique [m] | 0,15 ... 5; (Réflecteur prismatique Ø 80 E20005) | ||||
| Gamme réglable | Oui | ||||
| Max. diamètre du spot lumineux [mm] | 262 | ||||
| Les dimensions du spot lumineux font référence à | à portée maximale | ||||
| Des conditions de fonctionnement | |||||
| Température ambiante [° C] | -25 ... 60 | ||||
| protection | IP 65 | ||||
| Essais / Approbations | |||||
| CEM |
| ||||
| MTTF [années] | 583 | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Poids [g] | 162,2 | ||||
| Logement | rectangulaire | ||||
| Dimensions [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
| Matériaux | PBT | ||||
| Matériau de la lentille |
| ||||
| Alignement de la lentille | lentille latérale | ||||
| Affichages / éléments de fonctionnement | |||||
| Afficher |
| ||||
| Accessoires | |||||
| Accessoires (fournis) |
| ||||
| Remarques | |||||
| Quantité d'emballage | 1 PCS. | ||||
| Connexion électrique | |||||
| Connexion | Connecteur: 1 x M12 | ||||
| Diagrammes et graphiques | |||||
| graphique de gain en excès | |||||

Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966