|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Puissance de LOGO | Type de sortie: | Single |
---|---|---|---|
Tension de sortie: | 24Vdc | entrée d'alimentation d'énergie: | 100-240 C.A. DE V |
Actuel: | 0,6 A, 1,3 A, 2,5 A et 4,0 A | Conditiopn: | nouveau et original |
Mettre en évidence: | petite alimentation à découpage,bloc d'alimentation à découpage |
LOGO Alimentation 24VDC SMPS Alimentation à découpage Types d'alimentation
Vue d'ensemble
La famille de produits LOGO! Power est parfaitement adaptée aux faibles profondeurs d'installation, telles que les tableaux de distribution miniatures. Les alimentations stabilisées avec une plage d'entrée large de 100… 240 V CA (85… 264 V) et 110… 300 V CC sont disponibles avec une tension de sortie de 24 V dans quatre classes de performances. Les versions 24 V sont idéales pour alimenter LOGO! contrôleurs avec l’entrée de tension correspondante. Le haut niveau d'efficacité sur toute la plage de charge, ainsi que les faibles pertes à vide, permettent de réduire la consommation d'énergie globale. Plus de confort lors de la mise en service et de l'entretien grâce au moniteur de courant intégré (pour les appareils d'une largeur minimale de 36 mm) La plage de température étendue de -25 ° C à +70 ° C permet de nombreuses autres applications.
Pour augmenter encore la disponibilité 24 V, les alimentations électriques LOGO! Power peuvent être combinées avec des modules d' alimentation sans coupure , redondance et sélectivité .
Numéro de l'article | 6EP3330-6SB00-0AY0 | 6EP3331-6SB00-0AY0 | 6EP3332-6SB00-0AY0 | 6EP3333-6SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit | LOGO! Puissance | LOGO! Puissance | LOGO! Puissance | LOGO! Puissance | |
Alimentation, type | 24 V / 0,6 A | 24 V / 1,3 A | 24 V / 2,5 A | 24 V / 4 A | |
Contribution | |||||
Contribution | Monophasé AC ou DC | Monophasé AC ou DC | Monophasé AC ou DC | Monophasé AC ou DC | |
Valeur de la tension nominale Vin rated | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | |
Gamme de tension AC | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
Tension d'entrée | |||||
| 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | |
Entrée large gamme | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Résistance aux surtensions | 300 V AC pour 1 s | 300 V AC pour 1 s | 300 V AC pour 1 s | 300 V AC pour 1 s | |
Mains tamponnant à Iout évalué, min. | 40 ms; à Vin = 187 V | 40 ms; à Vin = 187 V | 40 ms; à Vin = 187 V | 40 ms; à Vin = 187 V | |
Fréquence nominale 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Fréquence de ligne nominale 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Gamme de ligne nominale | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | |
Courant d'entrée | |||||
| 0,3 A | 0,7 A | 1,22 A | 1,95 A | |
| 0,2 A | 0,35 A | 0,66 A | 0,97 A | |
Limitation du courant de démarrage (+25 ° C), max. | 20 A | 25 A | 52 A | 31 A | |
I²t, max. | 0.8 A² · s | 0.8 A² · s | 3 A² · s | 2,5 A² · s | |
Fusible entrant intégré | interne | interne | interne | interne | |
Protection dans l'entrée d'alimentation secteur (IEC 898) | Disjoncteur miniature recommandé: à partir de 6 A caractéristique B ou de 2 A caractéristique C | Disjoncteur miniature recommandé: à partir de 6 A caractéristique B ou de 2 A caractéristique C | Disjoncteur miniature recommandé: à partir de 10 A caractéristique B ou de 6 A caractéristique C | Disjoncteur miniature recommandé: à partir de 10 A caractéristique B ou de 6 A caractéristique C | |
Sortie | |||||
Sortie | Tension continue isolée et contrôlée | Tension continue isolée et contrôlée | Tension continue isolée et contrôlée | Tension continue isolée et contrôlée | |
Tension nominale Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Tolérance totale, statique ± | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Compensation statique du secteur, env. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Equilibrage de la charge statique, env. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Ondulation résiduelle pic-pic, max. | 200 mV | 200 mV | 200 mV | 200 mV | |
Ondulation résiduelle crête à crête, typ. | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV | |
Pointes pic-pic, max. (largeur de bande: 20 MHz) | 300 mV | 300 mV | 300 mV | 300 mV | |
Pointes pic-pic, typ. (largeur de bande: 20 MHz) | 50 mV | 50 mV | 50 mV | 50 mV | |
Gamme de réglage | 22,2 ... 26,4 V | 22,2 ... 26,4 V | 22,2 ... 26,4 V | ||
Fonction du produit Tension de sortie réglable | Non | Oui | Oui | Oui | |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966