|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sereis: | Unités modulaires de SITOP | Numéro de modèle: | 6EP |
---|---|---|---|
Tension de sortie: | 24VDC 36VDC 48VDC | Phase: | 1 phase 2 phase de la phase 3 |
Plage de température: | °C -25 à +70 | Conditiopn: | nouveau et original |
Mettre en évidence: | alimentation à découpage en courant alternatif,unité d'alimentation à découpage |
Alimentation triphasée à mode de commutation SITOP SMPS
Vue d'ensemble
Les unités modulaires SITOP monophasées, triphasées et triphasées sont les alimentations technologiques des solutions exigeantes. Ils offrent un maximum de fonctionnalités pour une utilisation dans des installations et des machines complexes. L'entrée large gamme permet une connexion à presque tous les systèmes d'alimentation électrique du monde et garantit un haut degré de sécurité, même en cas de fortes fluctuations de tension. Ils offrent des caractéristiques de surcharge remarquables: Power Boost fournit jusqu'à trois fois le courant nominal sur de courtes périodes et avec une puissance supplémentaire de 150%, les charges à forte consommation peuvent être connectées sans problème. Et en cas de surcharge, vous pouvez choisir entre un redémarrage constant ou automatique. Le rendement extrêmement élevé réduit la consommation d'énergie et l'accumulation de chaleur dans l'armoire de commande. De plus, le boîtier métallique compact économise de l'espace.
Pour augmenter encore la disponibilité 24 V, les alimentations intelligentes SITOP peuvent être combinées avec des modules tampon , DC UPS , de redondance et de sélectivité .
Numéro de l'article | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Alimentation, type | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Contribution | |||||
Contribution | AC monophasé | AC monophasé | Monophasé AC ou DC | AC monophasé | |
Tension d'alimentation | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Valeur de la tension nominale Vin rated | 120 ... 230 V | ||||
Gamme de tension AC | 85 ... 275 V | ||||
| Sélection automatique de la plage | Sélection automatique de la plage | Déclassement de la température nécessaire jusqu'à 50 ° C à Vin <100 V AC ou DC | Sélection automatique; démarrage à partir de Ue ≥ 90/180 |
Numéro de l'article | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Alimentation, type | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Contribution | |||||
Contribution | AC monophasé et biphasé | AC monophasé et biphasé | AC monophasé et biphasé | AC monophasé et biphasé | |
Tension d'alimentation | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Régler à l'aide du sélecteur sur l'appareil; à partir de Vin> 90/180 V | Régler à l'aide du sélecteur sur l'appareil; à partir de Vin> 90/180 V | Réglé à l'aide du sélecteur sur l'appareil | Réglé à l'aide du sélecteur sur l'appareil | |
Tension d'entrée | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Entrée large gamme | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Résistance aux surtensions | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966