|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Connecteur d'autobus | Application: | Communication industrielle |
---|---|---|---|
Nombre de connexions électriques: | 2 pour des câbles de PROFIBUS | Type de connexion électrique: | Vis pour des câbles de PROFIBUS |
La température de stockage: | °C -40 à +70 | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | câble de programmation plc,câble de communication plc |
6ES7972-0BA12 Câbles et connecteurs pour automates programmables 0BA42 permettant de connecter PROFIBUS
Vue d'ensemble
Les connecteurs de bus RS485 pour PROFIBUS permettent de connecter un nœud PROFIBUS ou un composant de réseau PROFIBUS au câble de bus pour PROFIBUS.
Plusieurs versions du connecteur de bus sont disponibles, chacune optimisée pour les appareils à connecter:
Ce connecteur permet une sortie de câble verticale (avec ou sans interface PG) pour des vitesses de transmission allant jusqu'à 12 Mbps avec une résistance de terminaison de bus intégrée. À une vitesse de transmission de 3, 6 ou 12 Mbps, le câble enfichable SIMATIC S5 / S7 est requis pour la connexion entre connecteur de bus avec interface PG et dispositif de programmation.
Numéro de l'article | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Aptitude à l'emploi | Pour connecter des nœuds PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS | Pour connecter des nœuds PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS | Pour connecter des nœuds PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS | |
Taux de transmission | ||||
Taux de transfert avec PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Des interfaces | ||||
Nombre de connexions électriques | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Type de connexion électrique | ||||
| Vis | Vis | Vis | |
| Connecteur sub-d à 9 broches | Connecteur sub-d à 9 broches | Connecteur sub-d à 9 broches | |
Type de connexion électrique FastConnect | Non | Non | ||
Données mécaniques | ||||
Conception de la résistance de terminaison | Combinaison de résistance intégrée pouvant être sélectionnée avec un commutateur à glissière | Combinaison de résistance intégrée pouvant être sélectionnée avec un commutateur à glissière | Combinaison de résistance intégrée pouvant être sélectionnée avec un commutateur à glissière | |
Matériel de l'enceinte | Plastique | Plastique | Plastique | |
Mécanisme de verrouillage | Vis | Vis | ||
Design, dimensions et poids | ||||
Type de sortie de câble | Sortie de câble à 90 degrés | Sortie de câble à 90 degrés | Sortie de câble de 35 degrés | |
Largeur | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | |
la taille | 64 mm | 64 mm | 54 mm | |
Profondeur | 35,6 mm | 35,6 mm | 39,5 mm | |
Poids net | 10 g | 10 g | 60 g | |
Conditions ambiantes autorisées | ||||
Température ambiante | ||||
| 0 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Classe de protection IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Propriétés du produit, fonctions, composants généraux | ||||
Caractéristique du produit | ||||
| Oui | Oui | Oui | |
Composant de produit | ||||
| Non | Oui | Non | |
| Oui | Oui | Oui | |
Normes, spécifications, approbations | ||||
Certificat d'aptitude | ||||
| Oui | Oui | Oui | |
| Oui | Oui | Oui | |
Code de référence | ||||
| XF | XF | XF |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966