|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Série: | Connecteur d'autobus de 6ES7972-0BA 0BB | Application: | Communication industrielle |
---|---|---|---|
Condition: | Nouvelles pièces originales | Délai d'exécution: | En stock |
La température de stockage: | °C -40 à +70 | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | connecteur profibus,câble de communication plc |
Câbles et connecteurs PLC 6ES7 972-0BA52 0BB42 Connecteur Simatic PLC ET200
Application
Les connecteurs de bus RS485 pour PROFIBUS permettent de connecter un nœud PROFIBUS ou un composant de réseau PROFIBUS au câble de bus pour PROFIBUS.
Fonction
Le connecteur de bus est directement branché sur l'interface PROFIBUS (prise Sub-D à 9 broches) de la station PROFIBUS ou d'un composant du réseau PROFIBUS.
Le câble PROFIBUS entrant et sortant est raccordé dans la fiche à l'aide de 4 bornes.
La terminaison de ligne intégrée au connecteur de bus peut être connectée à l'aide d'un commutateur facilement accessible et clairement visible de l'extérieur (pas dans le cas du 6ES7 972-0BA30-0XA0). Dans ce processus, les câbles de bus entrants et sortants du connecteur sont séparés (fonction de séparation).
Ceci doit être effectué aux deux extrémités d'un segment PROFIBUS.
Numéro de l'article | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Aptitude à l'emploi | Pour connecter des nœuds PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS | Pour connecter des nœuds PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS | Pour connecter des nœuds PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS | |
Taux de transmission | ||||
Taux de transfert avec PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 1,5 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Des interfaces | ||||
Nombre de connexions électriques | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Type de connexion électrique | ||||
| Vis | Contacts de déplacement d'isolant intégrés pour câbles d'installation PB FC à 2 conducteurs | Contacts de déplacement d'isolant intégrés pour câbles d'installation PB FC à 2 conducteurs | |
| Connecteur sub-d à 9 broches | Connecteur sub-d à 9 broches | Connecteur sub-d à 9 broches | |
Type de connexion électrique FastConnect | Non | Oui | Oui | |
Données mécaniques | ||||
Conception de la résistance de terminaison | Combinaison de résistance intégrée pouvant être sélectionnée avec un commutateur à glissière | pas de résistance de terminaison intégrée | Combinaison de résistance intégrée pouvant être sélectionnée avec un commutateur à glissière | |
Matériel de l'enceinte | Plastique | Plastique | Plastique | |
Mécanisme de verrouillage | Vis | Vis | ||
Design, dimensions et poids | ||||
Type de sortie de câble | Sortie de câble de 35 degrés | Sortie de câble à 30 degrés | Sortie de câble à 90 degrés | |
Largeur | 15,8 mm | 15 mm | 15,8 mm | |
la taille | 54 mm | 57,6 mm | 59 mm | |
Profondeur | 39,5 mm | 39,5 mm | 35,6 mm | |
Poids net | 67 g | 46 g | 10 g | |
Conditions ambiantes autorisées | ||||
Température ambiante | ||||
| -25 ... +60 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Classe de protection IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Propriétés du produit, fonctions, composants généraux | ||||
Caractéristique du produit | ||||
| Oui | Oui | Oui | |
Composant de produit | ||||
| Oui | Non | Non | |
| Oui | Oui | Oui | |
Normes, spécifications, approbations | ||||
Certificat d'aptitude | ||||
| Oui | Oui | Oui | |
| Oui | Oui | Oui | |
Code de référence | ||||
| XF | XF | XF |
Personne à contacter: Richuang
Téléphone: +8618158331966